📏 GUÍA DE TALLAS
Las medidas pueden presentar ligeras variaciones debido al proceso de producción.
Recomendamos comparar con una prenda similar que ya uses.
👕 PRENDA SUPERIOR
Casual y Americanas
| Talla | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 90 | 78 |
| M | 48 | 98 | 86 |
| L | 52 | 106 | 94 |
| XL | 56 | 114 | 102 |
| XXL | 60 | 123 | 111 |
| 3XL | 64 | 135 | 123 |
| 4XL | 68 | 143 | 131 |
| 5XL | 72 | 151 | 139 |
👔 CAMISAS DE VESTIR
| Talla | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 90 | 78 |
| M | 40 | 98 | 86 |
| L | 42 | 106 | 94 |
| XL | 44 | 114 | 102 |
| XXL | 46 | 123 | 111 |
| 3XL | 48 | 135 | 123 |
👖 PRENDA INFERIOR
| Talla | Número | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 38 | 78 |
| M | 42 | 86 |
| L | 46 | 94 |
| XL | 50 | 102 |
| XXL | 54 | 111 |
| 3XL | 58 | 123 |
📐 ¿CÓMO MEDIRTE?
-
Cuello: mide desde la mitad del botón hasta el final del ojal.
-
Pecho: mide alrededor del pecho en la parte más prominente.
-
Cintura: mide la parte más estrecha del abdomen.
💡 RECOMENDACIÓN
Si estás entre dos tallas, elige la talla mayor para mayor comodidad.